Ramadan 2027 San Francisco Timetable – Suhoor & Iftar Times
Ramadan 2027 is expected to begin on Monday, February 8, 2027. Here's the full fasting timetable for San Francisco: when suhoor ends (Fajr), when to break your fast (Maghrib) and the rest of the day's prayer times, day by day.
- First fast
- February 8
- First suhoor ends
- 5:53 AM
- First iftar
- 5:41 PM
- Last iftar
- 6:11 PM · March 9
Never miss suhoor or iftar
Skip looking up times every day. Iman Path works out prayer times wherever you are and notifies you as each prayer begins. During Ramadan, the Fajr alert tells you suhoor has ended and the Maghrib alert tells you it is time for iftar.
- Prayer time alerts, with suhoor and iftar alerts in Ramadan
- Quran with audio recitation and translations in 10 languages
- Ramadan duas and a daily verse with a matching dua
- A 30-day Ramadan challenge to keep you on track
Download free on the App Store
For iPhone · Free
San Francisco Ramadan 2027 timetable
| Day | Date | Fajr (suhoor ends) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon, Feb 8 | 5:53 AM | 7:07 AM | 12:25 PM | 3:19 PM | 5:41 PM | 6:55 PM |
| 2 | Tue, Feb 9 | 5:53 AM | 7:06 AM | 12:25 PM | 3:20 PM | 5:42 PM | 6:56 PM |
| 3 | Wed, Feb 10 | 5:52 AM | 7:05 AM | 12:25 PM | 3:21 PM | 5:43 PM | 6:57 PM |
| 4 | Thu, Feb 11 | 5:51 AM | 7:04 AM | 12:25 PM | 3:21 PM | 5:44 PM | 6:58 PM |
| 5 | Fri, Feb 12 | 5:50 AM | 7:03 AM | 12:25 PM | 3:22 PM | 5:45 PM | 6:59 PM |
| 6 | Sat, Feb 13 | 5:49 AM | 7:02 AM | 12:25 PM | 3:23 PM | 5:47 PM | 7:00 PM |
| 7 | Sun, Feb 14 | 5:48 AM | 7:01 AM | 12:25 PM | 3:24 PM | 5:48 PM | 7:01 PM |
| 8 | Mon, Feb 15 | 5:46 AM | 6:59 AM | 12:25 PM | 3:25 PM | 5:49 PM | 7:02 PM |
| 9 | Tue, Feb 16 | 5:45 AM | 6:58 AM | 12:25 PM | 3:26 PM | 5:50 PM | 7:03 PM |
| 10 | Wed, Feb 17 | 5:44 AM | 6:57 AM | 12:25 PM | 3:26 PM | 5:51 PM | 7:04 PM |
| 11 | Thu, Feb 18 | 5:43 AM | 6:56 AM | 12:25 PM | 3:27 PM | 5:52 PM | 7:05 PM |
| 12 | Fri, Feb 19 | 5:42 AM | 6:54 AM | 12:24 PM | 3:28 PM | 5:53 PM | 7:06 PM |
| 13 | Sat, Feb 20 | 5:41 AM | 6:53 AM | 12:24 PM | 3:29 PM | 5:54 PM | 7:07 PM |
| 14 | Sun, Feb 21 | 5:40 AM | 6:52 AM | 12:24 PM | 3:29 PM | 5:55 PM | 7:07 PM |
| 15 | Mon, Feb 22 | 5:38 AM | 6:51 AM | 12:24 PM | 3:30 PM | 5:56 PM | 7:08 PM |
| 16 | Tue, Feb 23 | 5:37 AM | 6:49 AM | 12:24 PM | 3:31 PM | 5:57 PM | 7:09 PM |
| 17 | Wed, Feb 24 | 5:36 AM | 6:48 AM | 12:24 PM | 3:32 PM | 5:58 PM | 7:10 PM |
| 18 | Thu, Feb 25 | 5:35 AM | 6:47 AM | 12:24 PM | 3:32 PM | 5:59 PM | 7:11 PM |
| 19 | Fri, Feb 26 | 5:33 AM | 6:45 AM | 12:24 PM | 3:33 PM | 6:00 PM | 7:12 PM |
| 20 | Sat, Feb 27 | 5:32 AM | 6:44 AM | 12:23 PM | 3:34 PM | 6:01 PM | 7:13 PM |
| 21 | Sun, Feb 28 | 5:31 AM | 6:43 AM | 12:23 PM | 3:34 PM | 6:02 PM | 7:14 PM |
| 22 | Mon, Mar 1 | 5:29 AM | 6:41 AM | 12:23 PM | 3:35 PM | 6:03 PM | 7:15 PM |
| 23 | Tue, Mar 2 | 5:28 AM | 6:40 AM | 12:23 PM | 3:35 PM | 6:04 PM | 7:16 PM |
| 24 | Wed, Mar 3 | 5:27 AM | 6:38 AM | 12:23 PM | 3:36 PM | 6:05 PM | 7:17 PM |
| 25 | Thu, Mar 4 | 5:25 AM | 6:37 AM | 12:22 PM | 3:37 PM | 6:06 PM | 7:18 PM |
| 26 | Fri, Mar 5 | 5:24 AM | 6:36 AM | 12:22 PM | 3:37 PM | 6:07 PM | 7:19 PM |
| 27 | Sat, Mar 6 | 5:22 AM | 6:34 AM | 12:22 PM | 3:38 PM | 6:08 PM | 7:20 PM |
| 28 | Sun, Mar 7 | 5:21 AM | 6:33 AM | 12:22 PM | 3:38 PM | 6:09 PM | 7:21 PM |
| 29 | Mon, Mar 8 | 5:19 AM | 6:31 AM | 12:21 PM | 3:39 PM | 6:10 PM | 7:22 PM |
| 30 | Tue, Mar 9 | 5:18 AM | 6:30 AM | 12:21 PM | 3:40 PM | 6:11 PM | 7:23 PM |
Calculation method: ISNA (Islamic Society of North America) · Time zone: America/Los_Angeles
Please note
- These times are calculated from the city’s coordinates and can differ by a few minutes from your local mosque or official authority. Where they differ, go with your mosque’s timetable.
- The first day of Ramadan may shift by a day depending on local moon sighting and the announcement from your local authority.
- Ramadan lasts 29 or 30 days, so this timetable lists 30 days to be safe.