Ramadan 2027 Dearborn Timetable – Suhoor & Iftar Times

Ramadan 2027 is expected to begin on Monday, February 8, 2027. Here's the full fasting timetable for Dearborn: when suhoor ends (Fajr), when to break your fast (Maghrib) and the rest of the day's prayer times, day by day.

First fast
February 8
First suhoor ends
6:20 AM
First iftar
5:56 PM
Last iftar
6:32 PM · March 9

Never miss suhoor or iftar

Skip looking up times every day. Iman Path works out prayer times wherever you are and notifies you as each prayer begins. During Ramadan, the Fajr alert tells you suhoor has ended and the Maghrib alert tells you it is time for iftar.

  • Prayer time alerts, with suhoor and iftar alerts in Ramadan
  • Quran with audio recitation and translations in 10 languages
  • Ramadan duas and a daily verse with a matching dua
  • A 30-day Ramadan challenge to keep you on track

Dearborn Ramadan 2027 timetable

Dearborn Ramadan 2027 timetable
DayDateFajr (suhoor ends)SunriseDhuhrAsrMaghrib (iftar)Isha
1Mon, Feb 86:20 AM7:38 AM12:48 PM3:33 PM5:56 PM7:15 PM
2Tue, Feb 96:18 AM7:37 AM12:48 PM3:34 PM5:57 PM7:16 PM
3Wed, Feb 106:17 AM7:36 AM12:48 PM3:35 PM5:58 PM7:17 PM
4Thu, Feb 116:16 AM7:35 AM12:48 PM3:36 PM6:00 PM7:18 PM
5Fri, Feb 126:15 AM7:33 AM12:48 PM3:37 PM6:01 PM7:19 PM
6Sat, Feb 136:14 AM7:32 AM12:48 PM3:38 PM6:02 PM7:21 PM
7Sun, Feb 146:13 AM7:31 AM12:48 PM3:39 PM6:04 PM7:22 PM
8Mon, Feb 156:11 AM7:29 AM12:48 PM3:40 PM6:05 PM7:23 PM
9Tue, Feb 166:10 AM7:28 AM12:48 PM3:41 PM6:06 PM7:24 PM
10Wed, Feb 176:09 AM7:26 AM12:48 PM3:42 PM6:07 PM7:25 PM
11Thu, Feb 186:07 AM7:25 AM12:48 PM3:43 PM6:09 PM7:26 PM
12Fri, Feb 196:06 AM7:24 AM12:47 PM3:44 PM6:10 PM7:28 PM
13Sat, Feb 206:05 AM7:22 AM12:47 PM3:45 PM6:11 PM7:29 PM
14Sun, Feb 216:03 AM7:21 AM12:47 PM3:46 PM6:13 PM7:30 PM
15Mon, Feb 226:02 AM7:19 AM12:47 PM3:46 PM6:14 PM7:31 PM
16Tue, Feb 236:00 AM7:18 AM12:47 PM3:47 PM6:15 PM7:32 PM
17Wed, Feb 245:59 AM7:16 AM12:47 PM3:48 PM6:16 PM7:34 PM
18Thu, Feb 255:58 AM7:15 AM12:47 PM3:49 PM6:18 PM7:35 PM
19Fri, Feb 265:56 AM7:13 AM12:47 PM3:50 PM6:19 PM7:36 PM
20Sat, Feb 275:55 AM7:11 AM12:46 PM3:51 PM6:20 PM7:37 PM
21Sun, Feb 285:53 AM7:10 AM12:46 PM3:52 PM6:21 PM7:38 PM
22Mon, Mar 15:51 AM7:08 AM12:46 PM3:52 PM6:22 PM7:39 PM
23Tue, Mar 25:50 AM7:07 AM12:46 PM3:53 PM6:24 PM7:41 PM
24Wed, Mar 35:48 AM7:05 AM12:46 PM3:54 PM6:25 PM7:42 PM
25Thu, Mar 45:47 AM7:03 AM12:45 PM3:55 PM6:26 PM7:43 PM
26Fri, Mar 55:45 AM7:02 AM12:45 PM3:56 PM6:27 PM7:44 PM
27Sat, Mar 65:43 AM7:00 AM12:45 PM3:56 PM6:28 PM7:45 PM
28Sun, Mar 75:42 AM6:58 AM12:45 PM3:57 PM6:30 PM7:47 PM
29Mon, Mar 85:40 AM6:57 AM12:44 PM3:58 PM6:31 PM7:48 PM
30Tue, Mar 95:38 AM6:55 AM12:44 PM3:59 PM6:32 PM7:49 PM

Calculation method: ISNA (Islamic Society of North America) · Time zone: America/Detroit

Please note

  • These times are calculated from the city’s coordinates and can differ by a few minutes from your local mosque or official authority. Where they differ, go with your mosque’s timetable.
  • The first day of Ramadan may shift by a day depending on local moon sighting and the announcement from your local authority.
  • Ramadan lasts 29 or 30 days, so this timetable lists 30 days to be safe.

More Ramadan timetables: United States

All cities