Ramadan 2027 Phoenix Timetable – Suhoor & Iftar Times

Ramadan 2027 is expected to begin on Monday, February 8, 2027. Here's the full fasting timetable for Phoenix: when suhoor ends (Fajr), when to break your fast (Maghrib) and the rest of the day's prayer times, day by day.

First fast
February 8
First suhoor ends
6:09 AM
First iftar
6:06 PM
Last iftar
6:31 PM · March 9

Never miss suhoor or iftar

Skip looking up times every day. Iman Path works out prayer times wherever you are and notifies you as each prayer begins. During Ramadan, the Fajr alert tells you suhoor has ended and the Maghrib alert tells you it is time for iftar.

  • Prayer time alerts, with suhoor and iftar alerts in Ramadan
  • Quran with audio recitation and translations in 10 languages
  • Ramadan duas and a daily verse with a matching dua
  • A 30-day Ramadan challenge to keep you on track

Phoenix Ramadan 2027 timetable

Phoenix Ramadan 2027 timetable
DayDateFajr (suhoor ends)SunriseDhuhrAsrMaghrib (iftar)Isha
1Mon, Feb 86:09 AM7:19 AM12:43 PM3:45 PM6:06 PM7:16 PM
2Tue, Feb 96:08 AM7:18 AM12:43 PM3:45 PM6:07 PM7:17 PM
3Wed, Feb 106:08 AM7:17 AM12:43 PM3:46 PM6:08 PM7:18 PM
4Thu, Feb 116:07 AM7:16 AM12:43 PM3:47 PM6:09 PM7:19 PM
5Fri, Feb 126:06 AM7:15 AM12:43 PM3:47 PM6:10 PM7:19 PM
6Sat, Feb 136:05 AM7:14 AM12:43 PM3:48 PM6:11 PM7:20 PM
7Sun, Feb 146:04 AM7:13 AM12:43 PM3:49 PM6:12 PM7:21 PM
8Mon, Feb 156:03 AM7:12 AM12:43 PM3:49 PM6:13 PM7:22 PM
9Tue, Feb 166:02 AM7:11 AM12:43 PM3:50 PM6:14 PM7:23 PM
10Wed, Feb 176:01 AM7:10 AM12:43 PM3:51 PM6:15 PM7:24 PM
11Thu, Feb 186:00 AM7:09 AM12:43 PM3:51 PM6:16 PM7:24 PM
12Fri, Feb 195:59 AM7:08 AM12:43 PM3:52 PM6:16 PM7:25 PM
13Sat, Feb 205:58 AM7:07 AM12:43 PM3:53 PM6:17 PM7:26 PM
14Sun, Feb 215:57 AM7:06 AM12:43 PM3:53 PM6:18 PM7:27 PM
15Mon, Feb 225:56 AM7:05 AM12:43 PM3:54 PM6:19 PM7:28 PM
16Tue, Feb 235:55 AM7:04 AM12:43 PM3:54 PM6:20 PM7:28 PM
17Wed, Feb 245:54 AM7:03 AM12:42 PM3:55 PM6:21 PM7:29 PM
18Thu, Feb 255:53 AM7:01 AM12:42 PM3:55 PM6:22 PM7:30 PM
19Fri, Feb 265:52 AM7:00 AM12:42 PM3:56 PM6:23 PM7:31 PM
20Sat, Feb 275:51 AM6:59 AM12:42 PM3:56 PM6:23 PM7:32 PM
21Sun, Feb 285:50 AM6:58 AM12:42 PM3:57 PM6:24 PM7:32 PM
22Mon, Mar 15:49 AM6:57 AM12:42 PM3:57 PM6:25 PM7:33 PM
23Tue, Mar 25:47 AM6:55 AM12:41 PM3:58 PM6:26 PM7:34 PM
24Wed, Mar 35:46 AM6:54 AM12:41 PM3:58 PM6:27 PM7:35 PM
25Thu, Mar 45:45 AM6:53 AM12:41 PM3:59 PM6:27 PM7:36 PM
26Fri, Mar 55:44 AM6:52 AM12:41 PM3:59 PM6:28 PM7:36 PM
27Sat, Mar 65:42 AM6:50 AM12:41 PM3:59 PM6:29 PM7:37 PM
28Sun, Mar 75:41 AM6:49 AM12:40 PM4:00 PM6:30 PM7:38 PM
29Mon, Mar 85:40 AM6:48 AM12:40 PM4:00 PM6:31 PM7:39 PM
30Tue, Mar 95:39 AM6:47 AM12:40 PM4:01 PM6:31 PM7:40 PM

Calculation method: ISNA (Islamic Society of North America) · Time zone: America/Phoenix

Please note

  • These times are calculated from the city’s coordinates and can differ by a few minutes from your local mosque or official authority. Where they differ, go with your mosque’s timetable.
  • The first day of Ramadan may shift by a day depending on local moon sighting and the announcement from your local authority.
  • Ramadan lasts 29 or 30 days, so this timetable lists 30 days to be safe.

More Ramadan timetables: United States

All cities