Ramadan 2027 Paterson Timetable – Suhoor & Iftar Times

Ramadan 2027 is expected to begin on Monday, February 8, 2027. Here's the full fasting timetable for Paterson: when suhoor ends (Fajr), when to break your fast (Maghrib) and the rest of the day's prayer times, day by day.

First fast
February 8
First suhoor ends
5:43 AM
First iftar
5:22 PM
Last iftar
5:57 PM · March 9

Never miss suhoor or iftar

Skip looking up times every day. Iman Path works out prayer times wherever you are and notifies you as each prayer begins. During Ramadan, the Fajr alert tells you suhoor has ended and the Maghrib alert tells you it is time for iftar.

  • Prayer time alerts, with suhoor and iftar alerts in Ramadan
  • Quran with audio recitation and translations in 10 languages
  • Ramadan duas and a daily verse with a matching dua
  • A 30-day Ramadan challenge to keep you on track

Paterson Ramadan 2027 timetable

Paterson Ramadan 2027 timetable
DayDateFajr (suhoor ends)SunriseDhuhrAsrMaghrib (iftar)Isha
1Mon, Feb 85:43 AM7:00 AM12:12 PM3:00 PM5:22 PM6:40 PM
2Tue, Feb 95:42 AM6:59 AM12:12 PM3:01 PM5:24 PM6:41 PM
3Wed, Feb 105:41 AM6:57 AM12:12 PM3:02 PM5:25 PM6:42 PM
4Thu, Feb 115:39 AM6:56 AM12:12 PM3:03 PM5:26 PM6:43 PM
5Fri, Feb 125:38 AM6:55 AM12:12 PM3:04 PM5:27 PM6:44 PM
6Sat, Feb 135:37 AM6:54 AM12:12 PM3:04 PM5:29 PM6:45 PM
7Sun, Feb 145:36 AM6:52 AM12:12 PM3:05 PM5:30 PM6:46 PM
8Mon, Feb 155:35 AM6:51 AM12:12 PM3:06 PM5:31 PM6:47 PM
9Tue, Feb 165:34 AM6:50 AM12:12 PM3:07 PM5:32 PM6:48 PM
10Wed, Feb 175:32 AM6:48 AM12:12 PM3:08 PM5:33 PM6:50 PM
11Thu, Feb 185:31 AM6:47 AM12:12 PM3:09 PM5:35 PM6:51 PM
12Fri, Feb 195:30 AM6:46 AM12:11 PM3:10 PM5:36 PM6:52 PM
13Sat, Feb 205:29 AM6:44 AM12:11 PM3:11 PM5:37 PM6:53 PM
14Sun, Feb 215:27 AM6:43 AM12:11 PM3:12 PM5:38 PM6:54 PM
15Mon, Feb 225:26 AM6:41 AM12:11 PM3:13 PM5:39 PM6:55 PM
16Tue, Feb 235:24 AM6:40 AM12:11 PM3:13 PM5:41 PM6:56 PM
17Wed, Feb 245:23 AM6:39 AM12:11 PM3:14 PM5:42 PM6:57 PM
18Thu, Feb 255:22 AM6:37 AM12:11 PM3:15 PM5:43 PM6:58 PM
19Fri, Feb 265:20 AM6:36 AM12:11 PM3:16 PM5:44 PM7:00 PM
20Sat, Feb 275:19 AM6:34 AM12:10 PM3:17 PM5:45 PM7:01 PM
21Sun, Feb 285:17 AM6:33 AM12:10 PM3:17 PM5:46 PM7:02 PM
22Mon, Mar 15:16 AM6:31 AM12:10 PM3:18 PM5:48 PM7:03 PM
23Tue, Mar 25:14 AM6:29 AM12:10 PM3:19 PM5:49 PM7:04 PM
24Wed, Mar 35:13 AM6:28 AM12:10 PM3:20 PM5:50 PM7:05 PM
25Thu, Mar 45:11 AM6:26 AM12:09 PM3:20 PM5:51 PM7:06 PM
26Fri, Mar 55:10 AM6:25 AM12:09 PM3:21 PM5:52 PM7:07 PM
27Sat, Mar 65:08 AM6:23 AM12:09 PM3:22 PM5:53 PM7:09 PM
28Sun, Mar 75:07 AM6:22 AM12:09 PM3:22 PM5:54 PM7:10 PM
29Mon, Mar 85:05 AM6:20 AM12:08 PM3:23 PM5:56 PM7:11 PM
30Tue, Mar 95:03 AM6:18 AM12:08 PM3:24 PM5:57 PM7:12 PM

Calculation method: ISNA (Islamic Society of North America) · Time zone: America/New_York

Please note

  • These times are calculated from the city’s coordinates and can differ by a few minutes from your local mosque or official authority. Where they differ, go with your mosque’s timetable.
  • The first day of Ramadan may shift by a day depending on local moon sighting and the announcement from your local authority.
  • Ramadan lasts 29 or 30 days, so this timetable lists 30 days to be safe.

More Ramadan timetables: United States

All cities