Ramadan 2027 in Nürnberg – Imsak- und Iftar-Zeiten
Der Ramadan 2027 beginnt voraussichtlich am Montag, 8. Februar 2027. Hier findest du alle Fastenzeiten für Nürnberg auf einen Blick: wann das Sahur endet (Imsak), wann du dein Fasten brichst (Iftar) und die übrigen Gebetszeiten – Tag für Tag.
- 1. Fastentag
- 8. Februar
- Erstes Sahur endet
- 05:49
- Erstes Iftar
- 17:23
- Letztes Iftar
- 18:11 · 9. März
Dein Begleiter durch den Ramadan: Iman Path
Statt jeden Abend die Iftar-Zeit zu googeln: Iman Path berechnet die Gebetszeiten für deinen Standort und benachrichtigt dich pünktlich zu jedem Gebet. Im Ramadan sagt dir die Fajr-Benachrichtigung, dass der Suhur vorbei ist, und die Maghrib-Benachrichtigung, dass es Zeit für den Iftar ist.
- Gebetszeiten mit Erinnerung, im Ramadan auch für Suhur und Iftar
- Koran mit Rezitation und Übersetzung in 10 Sprachen
- Ramadan-Duas und jeden Tag ein Vers mit passender Dua
- 30-Tage-Ramadan-Challenge, damit du dranbleibst
Kostenlos im App Store laden
Für iPhone · Kostenlos
Imsakiye Nürnberg – Ramadan 2027
| Tag | Datum | Imsak (Fadschr) | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 05:49 | 07:37 | 12:31 | 14:57 | 17:23 | 19:05 |
| 2 | Di., 9. Feb. | 05:47 | 07:36 | 12:31 | 14:59 | 17:25 | 19:07 |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 05:46 | 07:34 | 12:31 | 15:00 | 17:26 | 19:08 |
| 4 | Do., 11. Feb. | 05:45 | 07:33 | 12:31 | 15:01 | 17:28 | 19:10 |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 05:43 | 07:31 | 12:31 | 15:03 | 17:30 | 19:11 |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 05:42 | 07:29 | 12:31 | 15:04 | 17:31 | 19:13 |
| 7 | So., 14. Feb. | 05:40 | 07:27 | 12:31 | 15:05 | 17:33 | 19:14 |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 05:38 | 07:26 | 12:31 | 15:07 | 17:35 | 19:16 |
| 9 | Di., 16. Feb. | 05:37 | 07:24 | 12:31 | 15:08 | 17:36 | 19:18 |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 05:35 | 07:22 | 12:31 | 15:09 | 17:38 | 19:19 |
| 11 | Do., 18. Feb. | 05:33 | 07:20 | 12:31 | 15:10 | 17:40 | 19:21 |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 05:32 | 07:18 | 12:31 | 15:12 | 17:41 | 19:22 |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 05:30 | 07:17 | 12:30 | 15:13 | 17:43 | 19:24 |
| 14 | So., 21. Feb. | 05:28 | 07:15 | 12:30 | 15:14 | 17:45 | 19:25 |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 05:26 | 07:13 | 12:30 | 15:15 | 17:46 | 19:27 |
| 16 | Di., 23. Feb. | 05:24 | 07:11 | 12:30 | 15:17 | 17:48 | 19:28 |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 05:23 | 07:09 | 12:30 | 15:18 | 17:50 | 19:30 |
| 18 | Do., 25. Feb. | 05:21 | 07:07 | 12:30 | 15:19 | 17:51 | 19:32 |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 05:19 | 07:05 | 12:30 | 15:20 | 17:53 | 19:33 |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 05:17 | 07:03 | 12:29 | 15:21 | 17:55 | 19:35 |
| 21 | So., 28. Feb. | 05:15 | 07:01 | 12:29 | 15:23 | 17:56 | 19:36 |
| 22 | Mo., 1. März | 05:13 | 06:59 | 12:29 | 15:24 | 17:58 | 19:38 |
| 23 | Di., 2. März | 05:11 | 06:57 | 12:29 | 15:25 | 18:00 | 19:40 |
| 24 | Mi., 3. März | 05:09 | 06:55 | 12:29 | 15:26 | 18:01 | 19:41 |
| 25 | Do., 4. März | 05:07 | 06:53 | 12:28 | 15:27 | 18:03 | 19:43 |
| 26 | Fr., 5. März | 05:05 | 06:51 | 12:28 | 15:28 | 18:04 | 19:44 |
| 27 | Sa., 6. März | 05:03 | 06:49 | 12:28 | 15:29 | 18:06 | 19:46 |
| 28 | So., 7. März | 05:01 | 06:47 | 12:28 | 15:30 | 18:08 | 19:48 |
| 29 | Mo., 8. März | 04:58 | 06:45 | 12:28 | 15:31 | 18:09 | 19:49 |
| 30 | Di., 9. März | 04:56 | 06:43 | 12:27 | 15:33 | 18:11 | 19:51 |
Berechnungsmethode: Muslim World League (MWL) · Zeitzone: Europe/Berlin
Wichtiger Hinweis
- Die Zeiten sind astronomisch anhand der Koordinaten der Stadt berechnet. Viele Moscheegemeinden veröffentlichen eigene Kalender, die um einige Minuten abweichen können – im Zweifel gilt der Kalender deiner Moschee.
- Der Beginn des Ramadan hängt von der Mondsichtung und der Entscheidung der jeweiligen Religionsgemeinschaft ab und kann sich um einen Tag verschieben.
- Der Ramadan dauert 29 oder 30 Tage, deshalb zeigt die Tabelle vorsorglich 30 Tage.