Ramadan 2027 in München – Imsak- und Iftar-Zeiten
Der Ramadan 2027 beginnt voraussichtlich am Montag, 8. Februar 2027. Hier findest du alle Fastenzeiten für München auf einen Blick: wann das Sahur endet (Imsak), wann du dein Fasten brichst (Iftar) und die übrigen Gebetszeiten – Tag für Tag.
- 1. Fastentag
- 8. Februar
- Erstes Sahur endet
- 05:47
- Erstes Iftar
- 17:24
- Letztes Iftar
- 18:10 · 9. März
Dein Begleiter durch den Ramadan: Iman Path
Statt jeden Abend die Iftar-Zeit zu googeln: Iman Path berechnet die Gebetszeiten für deinen Standort und benachrichtigt dich pünktlich zu jedem Gebet. Im Ramadan sagt dir die Fajr-Benachrichtigung, dass der Suhur vorbei ist, und die Maghrib-Benachrichtigung, dass es Zeit für den Iftar ist.
- Gebetszeiten mit Erinnerung, im Ramadan auch für Suhur und Iftar
- Koran mit Rezitation und Übersetzung in 10 Sprachen
- Ramadan-Duas und jeden Tag ein Vers mit passender Dua
- 30-Tage-Ramadan-Challenge, damit du dranbleibst
Kostenlos im App Store laden
Für iPhone · Kostenlos
Imsakiye München – Ramadan 2027
| Tag | Datum | Imsak (Fadschr) | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 05:47 | 07:32 | 12:29 | 14:59 | 17:24 | 19:04 |
| 2 | Di., 9. Feb. | 05:45 | 07:31 | 12:29 | 15:00 | 17:26 | 19:05 |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 05:44 | 07:29 | 12:29 | 15:02 | 17:27 | 19:07 |
| 4 | Do., 11. Feb. | 05:42 | 07:28 | 12:29 | 15:03 | 17:29 | 19:08 |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 05:41 | 07:26 | 12:29 | 15:04 | 17:30 | 19:10 |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 05:39 | 07:24 | 12:29 | 15:05 | 17:32 | 19:11 |
| 7 | So., 14. Feb. | 05:38 | 07:23 | 12:29 | 15:07 | 17:34 | 19:13 |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 05:36 | 07:21 | 12:29 | 15:08 | 17:35 | 19:14 |
| 9 | Di., 16. Feb. | 05:35 | 07:19 | 12:29 | 15:09 | 17:37 | 19:15 |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 05:33 | 07:18 | 12:29 | 15:10 | 17:38 | 19:17 |
| 11 | Do., 18. Feb. | 05:32 | 07:16 | 12:29 | 15:11 | 17:40 | 19:18 |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 05:30 | 07:14 | 12:28 | 15:13 | 17:42 | 19:20 |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 05:28 | 07:12 | 12:28 | 15:14 | 17:43 | 19:21 |
| 14 | So., 21. Feb. | 05:27 | 07:10 | 12:28 | 15:15 | 17:45 | 19:23 |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 05:25 | 07:09 | 12:28 | 15:16 | 17:46 | 19:24 |
| 16 | Di., 23. Feb. | 05:23 | 07:07 | 12:28 | 15:17 | 17:48 | 19:26 |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 05:21 | 07:05 | 12:28 | 15:19 | 17:50 | 19:27 |
| 18 | Do., 25. Feb. | 05:20 | 07:03 | 12:28 | 15:20 | 17:51 | 19:29 |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 05:18 | 07:01 | 12:28 | 15:21 | 17:53 | 19:30 |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 05:16 | 06:59 | 12:27 | 15:22 | 17:54 | 19:32 |
| 21 | So., 28. Feb. | 05:14 | 06:57 | 12:27 | 15:23 | 17:56 | 19:33 |
| 22 | Mo., 1. März | 05:12 | 06:56 | 12:27 | 15:24 | 17:57 | 19:35 |
| 23 | Di., 2. März | 05:10 | 06:54 | 12:27 | 15:25 | 17:59 | 19:36 |
| 24 | Mi., 3. März | 05:08 | 06:52 | 12:27 | 15:26 | 18:00 | 19:38 |
| 25 | Do., 4. März | 05:06 | 06:50 | 12:26 | 15:27 | 18:02 | 19:39 |
| 26 | Fr., 5. März | 05:04 | 06:48 | 12:26 | 15:28 | 18:03 | 19:41 |
| 27 | Sa., 6. März | 05:02 | 06:46 | 12:26 | 15:29 | 18:05 | 19:43 |
| 28 | So., 7. März | 05:00 | 06:44 | 12:26 | 15:30 | 18:07 | 19:44 |
| 29 | Mo., 8. März | 04:58 | 06:42 | 12:25 | 15:31 | 18:08 | 19:46 |
| 30 | Di., 9. März | 04:56 | 06:40 | 12:25 | 15:32 | 18:10 | 19:47 |
Berechnungsmethode: Muslim World League (MWL) · Zeitzone: Europe/Berlin
Wichtiger Hinweis
- Die Zeiten sind astronomisch anhand der Koordinaten der Stadt berechnet. Viele Moscheegemeinden veröffentlichen eigene Kalender, die um einige Minuten abweichen können – im Zweifel gilt der Kalender deiner Moschee.
- Der Beginn des Ramadan hängt von der Mondsichtung und der Entscheidung der jeweiligen Religionsgemeinschaft ab und kann sich um einen Tag verschieben.
- Der Ramadan dauert 29 oder 30 Tage, deshalb zeigt die Tabelle vorsorglich 30 Tage.
Diese Seite gibt es auch auf: Türkçe