Ramadan 2027 in Bremen – Imsak- und Iftar-Zeiten
Der Ramadan 2027 beginnt voraussichtlich am Montag, 8. Februar 2027. Hier findest du alle Fastenzeiten für Bremen auf einen Blick: wann das Sahur endet (Imsak), wann du dein Fasten brichst (Iftar) und die übrigen Gebetszeiten – Tag für Tag.
- 1. Fastentag
- 8. Februar
- Erstes Sahur endet
- 05:59
- Erstes Iftar
- 17:22
- Letztes Iftar
- 18:17 · 9. März
Dein Begleiter durch den Ramadan: Iman Path
Statt jeden Abend die Iftar-Zeit zu googeln: Iman Path berechnet die Gebetszeiten für deinen Standort und benachrichtigt dich pünktlich zu jedem Gebet. Im Ramadan sagt dir die Fajr-Benachrichtigung, dass der Suhur vorbei ist, und die Maghrib-Benachrichtigung, dass es Zeit für den Iftar ist.
- Gebetszeiten mit Erinnerung, im Ramadan auch für Suhur und Iftar
- Koran mit Rezitation und Übersetzung in 10 Sprachen
- Ramadan-Duas und jeden Tag ein Vers mit passender Dua
- 30-Tage-Ramadan-Challenge, damit du dranbleibst
Kostenlos im App Store laden
Für iPhone · Kostenlos
Imsakiye Bremen – Ramadan 2027
| Tag | Datum | Imsak (Fadschr) | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 05:59 | 07:57 | 12:40 | 14:55 | 17:22 | 19:13 |
| 2 | Di., 9. Feb. | 05:57 | 07:55 | 12:40 | 14:57 | 17:24 | 19:15 |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 05:55 | 07:53 | 12:40 | 14:58 | 17:26 | 19:17 |
| 4 | Do., 11. Feb. | 05:54 | 07:51 | 12:40 | 15:00 | 17:28 | 19:19 |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 05:52 | 07:49 | 12:40 | 15:01 | 17:30 | 19:20 |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 05:50 | 07:47 | 12:40 | 15:03 | 17:32 | 19:22 |
| 7 | So., 14. Feb. | 05:48 | 07:45 | 12:40 | 15:04 | 17:34 | 19:24 |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 05:47 | 07:43 | 12:40 | 15:06 | 17:36 | 19:26 |
| 9 | Di., 16. Feb. | 05:45 | 07:41 | 12:40 | 15:07 | 17:38 | 19:27 |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 05:43 | 07:39 | 12:40 | 15:09 | 17:40 | 19:29 |
| 11 | Do., 18. Feb. | 05:41 | 07:37 | 12:40 | 15:10 | 17:41 | 19:31 |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 05:39 | 07:35 | 12:40 | 15:12 | 17:43 | 19:33 |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 05:37 | 07:33 | 12:40 | 15:13 | 17:45 | 19:34 |
| 14 | So., 21. Feb. | 05:35 | 07:30 | 12:39 | 15:15 | 17:47 | 19:36 |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 05:33 | 07:28 | 12:39 | 15:16 | 17:49 | 19:38 |
| 16 | Di., 23. Feb. | 05:31 | 07:26 | 12:39 | 15:17 | 17:51 | 19:40 |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 05:29 | 07:24 | 12:39 | 15:19 | 17:53 | 19:42 |
| 18 | Do., 25. Feb. | 05:27 | 07:22 | 12:39 | 15:20 | 17:55 | 19:44 |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 05:25 | 07:19 | 12:39 | 15:22 | 17:57 | 19:45 |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 05:23 | 07:17 | 12:39 | 15:23 | 17:59 | 19:47 |
| 21 | So., 28. Feb. | 05:22 | 07:15 | 12:38 | 15:24 | 18:01 | 19:49 |
| 22 | Mo., 1. März | 05:20 | 07:13 | 12:38 | 15:26 | 18:02 | 19:51 |
| 23 | Di., 2. März | 05:18 | 07:10 | 12:38 | 15:27 | 18:04 | 19:53 |
| 24 | Mi., 3. März | 05:17 | 07:08 | 12:38 | 15:28 | 18:06 | 19:55 |
| 25 | Do., 4. März | 05:15 | 07:06 | 12:38 | 15:30 | 18:08 | 19:57 |
| 26 | Fr., 5. März | 05:13 | 07:04 | 12:37 | 15:31 | 18:10 | 19:59 |
| 27 | Sa., 6. März | 05:12 | 07:01 | 12:37 | 15:32 | 18:12 | 20:01 |
| 28 | So., 7. März | 05:10 | 06:59 | 12:37 | 15:33 | 18:14 | 20:02 |
| 29 | Mo., 8. März | 05:08 | 06:57 | 12:37 | 15:35 | 18:16 | 20:04 |
| 30 | Di., 9. März | 05:06 | 06:54 | 12:36 | 15:36 | 18:17 | 20:05 |
Berechnungsmethode: Muslim World League (MWL) · Zeitzone: Europe/Berlin
Wichtiger Hinweis
- Die Zeiten sind astronomisch anhand der Koordinaten der Stadt berechnet. Viele Moscheegemeinden veröffentlichen eigene Kalender, die um einige Minuten abweichen können – im Zweifel gilt der Kalender deiner Moschee.
- Der Beginn des Ramadan hängt von der Mondsichtung und der Entscheidung der jeweiligen Religionsgemeinschaft ab und kann sich um einen Tag verschieben.
- Der Ramadan dauert 29 oder 30 Tage, deshalb zeigt die Tabelle vorsorglich 30 Tage.