Расписание на Рамадан 2027 в Санкт-Петербурге
Ожидаемая дата начала Рамадана 2027 — понедельник, 8 февраля 2027 г.. Ниже — полное расписание поста в Санкт-Петербурге: до какого времени можно есть сухур, когда наступает ифтар и когда совершать остальные намазы, день за днём.
- Первый день поста
- 8 февраля
- Конец первого сухура
- 06:33
- Первый ифтар
- 17:35
- Последний ифтар
- 18:49 · 9 марта
Iman Path — ваш помощник в Рамадан
Не нужно каждый вечер искать, во сколько ифтар: Iman Path рассчитает время намаза по вашему местоположению и пришлёт уведомление о каждом намазе. В Рамадан уведомление о фаджре сообщит, что время сухура закончилось, а уведомление о магрибе — что пора разговляться.
- Напоминания о намазе, а в Рамадан — о сухуре и ифтаре
- Коран с чтением и переводом на 10 языков
- Дуа на Рамадан и каждый день — аят с подходящим дуа
- 30-дневный марафон Рамадана, чтобы не сбавлять темп
Скачать бесплатно в App Store
Для iPhone · Бесплатно
Календарь Рамадана 2027 — Санкт-Петербург
| День | Дата | Фаджр (конец сухура) | Восход | Зухр | Аср | Магриб (ифтар) | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн, 8 февр. | 06:33 | 08:51 | 13:18 | 15:03 | 17:35 | 19:30 |
| 2 | вт, 9 февр. | 06:31 | 08:48 | 13:18 | 15:04 | 17:37 | 19:32 |
| 3 | ср, 10 февр. | 06:29 | 08:46 | 13:18 | 15:06 | 17:40 | 19:34 |
| 4 | чт, 11 февр. | 06:26 | 08:43 | 13:18 | 15:08 | 17:43 | 19:37 |
| 5 | пт, 12 февр. | 06:24 | 08:40 | 13:18 | 15:10 | 17:45 | 19:39 |
| 6 | сб, 13 февр. | 06:22 | 08:38 | 13:18 | 15:12 | 17:48 | 19:41 |
| 7 | вс, 14 февр. | 06:19 | 08:35 | 13:18 | 15:14 | 17:50 | 19:44 |
| 8 | пн, 15 февр. | 06:17 | 08:32 | 13:18 | 15:16 | 17:53 | 19:46 |
| 9 | вт, 16 февр. | 06:15 | 08:30 | 13:18 | 15:18 | 17:56 | 19:48 |
| 10 | ср, 17 февр. | 06:12 | 08:27 | 13:18 | 15:20 | 17:58 | 19:50 |
| 11 | чт, 18 февр. | 06:10 | 08:24 | 13:18 | 15:22 | 18:01 | 19:53 |
| 12 | пт, 19 февр. | 06:07 | 08:21 | 13:17 | 15:23 | 18:04 | 19:55 |
| 13 | сб, 20 февр. | 06:05 | 08:19 | 13:17 | 15:25 | 18:06 | 19:58 |
| 14 | вс, 21 февр. | 06:02 | 08:16 | 13:17 | 15:27 | 18:09 | 20:00 |
| 15 | пн, 22 февр. | 05:59 | 08:13 | 13:17 | 15:29 | 18:11 | 20:02 |
| 16 | вт, 23 февр. | 05:57 | 08:10 | 13:17 | 15:31 | 18:14 | 20:05 |
| 17 | ср, 24 февр. | 05:54 | 08:07 | 13:17 | 15:33 | 18:16 | 20:07 |
| 18 | чт, 25 февр. | 05:51 | 08:05 | 13:17 | 15:35 | 18:19 | 20:10 |
| 19 | пт, 26 февр. | 05:48 | 08:02 | 13:17 | 15:36 | 18:22 | 20:12 |
| 20 | сб, 27 февр. | 05:45 | 07:59 | 13:16 | 15:38 | 18:24 | 20:14 |
| 21 | вс, 28 февр. | 05:43 | 07:56 | 13:16 | 15:40 | 18:27 | 20:17 |
| 22 | пн, 1 мар. | 05:40 | 07:53 | 13:16 | 15:42 | 18:29 | 20:19 |
| 23 | вт, 2 мар. | 05:37 | 07:50 | 13:16 | 15:44 | 18:32 | 20:22 |
| 24 | ср, 3 мар. | 05:34 | 07:47 | 13:16 | 15:45 | 18:34 | 20:24 |
| 25 | чт, 4 мар. | 05:31 | 07:44 | 13:15 | 15:47 | 18:37 | 20:27 |
| 26 | пт, 5 мар. | 05:28 | 07:41 | 13:15 | 15:49 | 18:39 | 20:30 |
| 27 | сб, 6 мар. | 05:24 | 07:38 | 13:15 | 15:50 | 18:42 | 20:32 |
| 28 | вс, 7 мар. | 05:21 | 07:35 | 13:15 | 15:52 | 18:44 | 20:35 |
| 29 | пн, 8 мар. | 05:18 | 07:32 | 13:14 | 15:54 | 18:47 | 20:37 |
| 30 | вт, 9 мар. | 05:15 | 07:30 | 13:14 | 15:56 | 18:49 | 20:40 |
Метод расчёта: ДУМ РФ (фаджр 18°, иша 15°) · Часовой пояс: Europe/Moscow
Обратите внимание
- Время рассчитано астрономически по координатам города. Расписание вашей мечети или муфтията может отличаться на несколько минут — в таком случае ориентируйтесь на него.
- Дата начала Рамадана зависит от наблюдения молодого месяца и решения духовного управления мусульман, поэтому может сдвинуться на один день.
- Рамадан длится 29 или 30 дней, поэтому в таблице на всякий случай приведены 30 дней.
- Муфтияты разных регионов (ДУМ РФ, ДУМ Татарстана, муфтият Дагестана и другие) публикуют собственные расписания: методики близки, но фаджр и иша могут расходиться на 5–15 минут. В Санкт-Петербурге и других северных городах в феврале и марте заря ещё хорошо различима, поэтому расчёт по углу 18° здесь корректен.