Расписание на Рамадан 2027 в Москве
Ожидаемая дата начала Рамадана 2027 — понедельник, 8 февраля 2027 г.. Ниже — полное расписание поста в Москве: до какого времени можно есть сухур, когда наступает ифтар и когда совершать остальные намазы, день за днём.
- Первый день поста
- 8 февраля
- Конец первого сухура
- 06:04
- Первый ифтар
- 17:22
- Последний ифтар
- 18:24 · 9 марта
Iman Path — ваш помощник в Рамадан
Не нужно каждый вечер искать, во сколько ифтар: Iman Path рассчитает время намаза по вашему местоположению и пришлёт уведомление о каждом намазе. В Рамадан уведомление о фаджре сообщит, что время сухура закончилось, а уведомление о магрибе — что пора разговляться.
- Напоминания о намазе, а в Рамадан — о сухуре и ифтаре
- Коран с чтением и переводом на 10 языков
- Дуа на Рамадан и каждый день — аят с подходящим дуа
- 30-дневный марафон Рамадана, чтобы не сбавлять темп
Скачать бесплатно в App Store
Для iPhone · Бесплатно
Календарь Рамадана 2027 — Москва
| День | Дата | Фаджр (конец сухура) | Восход | Зухр | Аср | Магриб (ифтар) | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн, 8 февр. | 06:04 | 08:05 | 12:49 | 14:50 | 17:22 | 19:03 |
| 2 | вт, 9 февр. | 06:02 | 08:03 | 12:49 | 14:52 | 17:24 | 19:05 |
| 3 | ср, 10 февр. | 06:00 | 08:01 | 12:49 | 14:54 | 17:26 | 19:07 |
| 4 | чт, 11 февр. | 05:58 | 07:59 | 12:49 | 14:55 | 17:28 | 19:09 |
| 5 | пт, 12 февр. | 05:56 | 07:57 | 12:49 | 14:57 | 17:31 | 19:11 |
| 6 | сб, 13 февр. | 05:55 | 07:54 | 12:49 | 14:59 | 17:33 | 19:13 |
| 7 | вс, 14 февр. | 05:53 | 07:52 | 12:49 | 15:00 | 17:35 | 19:15 |
| 8 | пн, 15 февр. | 05:51 | 07:50 | 12:49 | 15:02 | 17:37 | 19:17 |
| 9 | вт, 16 февр. | 05:48 | 07:48 | 12:49 | 15:03 | 17:39 | 19:19 |
| 10 | ср, 17 февр. | 05:46 | 07:45 | 12:49 | 15:05 | 17:42 | 19:20 |
| 11 | чт, 18 февр. | 05:44 | 07:43 | 12:48 | 15:07 | 17:44 | 19:22 |
| 12 | пт, 19 февр. | 05:42 | 07:41 | 12:48 | 15:08 | 17:46 | 19:24 |
| 13 | сб, 20 февр. | 05:40 | 07:38 | 12:48 | 15:10 | 17:48 | 19:26 |
| 14 | вс, 21 февр. | 05:38 | 07:36 | 12:48 | 15:12 | 17:50 | 19:28 |
| 15 | пн, 22 февр. | 05:35 | 07:34 | 12:48 | 15:13 | 17:52 | 19:30 |
| 16 | вт, 23 февр. | 05:33 | 07:31 | 12:48 | 15:15 | 17:54 | 19:32 |
| 17 | ср, 24 февр. | 05:31 | 07:29 | 12:48 | 15:16 | 17:57 | 19:34 |
| 18 | чт, 25 февр. | 05:28 | 07:26 | 12:48 | 15:18 | 17:59 | 19:37 |
| 19 | пт, 26 февр. | 05:26 | 07:24 | 12:47 | 15:19 | 18:01 | 19:39 |
| 20 | сб, 27 февр. | 05:24 | 07:22 | 12:47 | 15:21 | 18:03 | 19:41 |
| 21 | вс, 28 февр. | 05:21 | 07:19 | 12:47 | 15:22 | 18:05 | 19:43 |
| 22 | пн, 1 мар. | 05:19 | 07:17 | 12:47 | 15:24 | 18:07 | 19:45 |
| 23 | вт, 2 мар. | 05:16 | 07:14 | 12:47 | 15:25 | 18:09 | 19:47 |
| 24 | ср, 3 мар. | 05:14 | 07:12 | 12:47 | 15:27 | 18:11 | 19:49 |
| 25 | чт, 4 мар. | 05:11 | 07:09 | 12:46 | 15:28 | 18:14 | 19:51 |
| 26 | пт, 5 мар. | 05:09 | 07:07 | 12:46 | 15:30 | 18:16 | 19:53 |
| 27 | сб, 6 мар. | 05:06 | 07:04 | 12:46 | 15:31 | 18:18 | 19:55 |
| 28 | вс, 7 мар. | 05:03 | 07:01 | 12:46 | 15:33 | 18:20 | 19:57 |
| 29 | пн, 8 мар. | 05:01 | 06:59 | 12:45 | 15:34 | 18:22 | 20:00 |
| 30 | вт, 9 мар. | 04:58 | 06:56 | 12:45 | 15:35 | 18:24 | 20:02 |
Метод расчёта: ДУМ РФ (фаджр 18°, иша 15°) · Часовой пояс: Europe/Moscow
Обратите внимание
- Время рассчитано астрономически по координатам города. Расписание вашей мечети или муфтията может отличаться на несколько минут — в таком случае ориентируйтесь на него.
- Дата начала Рамадана зависит от наблюдения молодого месяца и решения духовного управления мусульман, поэтому может сдвинуться на один день.
- Рамадан длится 29 или 30 дней, поэтому в таблице на всякий случай приведены 30 дней.
- Муфтияты разных регионов (ДУМ РФ, ДУМ Татарстана, муфтият Дагестана и другие) публикуют собственные расписания: методики близки, но фаджр и иша могут расходиться на 5–15 минут. В Санкт-Петербурге и других северных городах в феврале и марте заря ещё хорошо различима, поэтому расчёт по углу 18° здесь корректен.