Jadual Waktu Imsak dan Berbuka Puasa Kota Kinabalu 2027
Ramadan 1448H dijangka bermula pada Isnin, 8 Februari 2027. Berikut jadual lengkap bagi Kota Kinabalu: waktu imsak, Subuh, berbuka puasa (Maghrib) serta waktu solat lain bagi setiap hari.
- Hari pertama puasa
- 8 Februari
- Imsak hari pertama
- 05:12
- Berbuka hari pertama
- 18:27
- Berbuka terakhir
- 18:28 · 9 Mac
Sambut Ramadan bersama Iman Path
Tidak perlu lagi mencari waktu berbuka setiap hari. Iman Path mengira waktu solat mengikut lokasi anda dan menghantar peringatan apabila masuk waktu solat.
- Peringatan waktu solat
- Al-Quran dengan bacaan audio dan terjemahan Bahasa Melayu
- Doa-doa Ramadan, hadis dan selawat harian
- Cabaran Ramadan 30 hari untuk kekal istiqamah
Muat turun percuma di App Store
Untuk iPhone · Percuma dimuat turun
Jadual imsak Kota Kinabalu – Ramadan 1448H
| Ramadan | Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib (Berbuka) | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isn, 8 Feb | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:30 | 15:52 | 18:27 | 19:38 |
| 2 | Sel, 9 Feb | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:30 | 15:51 | 18:27 | 19:38 |
| 3 | Rab, 10 Feb | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:30 | 15:51 | 18:27 | 19:38 |
| 4 | Kha, 11 Feb | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:30 | 15:51 | 18:27 | 19:38 |
| 5 | Jum, 12 Feb | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 12:30 | 15:51 | 18:27 | 19:38 |
| 6 | Sab, 13 Feb | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 12:30 | 15:51 | 18:28 | 19:38 |
| 7 | Ahd, 14 Feb | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 12:30 | 15:51 | 18:28 | 19:38 |
| 8 | Isn, 15 Feb | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 12:30 | 15:51 | 18:28 | 19:38 |
| 9 | Sel, 16 Feb | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 12:30 | 15:51 | 18:28 | 19:38 |
| 10 | Rab, 17 Feb | 05:11 | 05:21 | 06:31 | 12:30 | 15:50 | 18:28 | 19:38 |
| 11 | Kha, 18 Feb | 05:11 | 05:21 | 06:31 | 12:30 | 15:50 | 18:28 | 19:38 |
| 12 | Jum, 19 Feb | 05:11 | 05:21 | 06:31 | 12:30 | 15:50 | 18:28 | 19:38 |
| 13 | Sab, 20 Feb | 05:11 | 05:21 | 06:31 | 12:29 | 15:50 | 18:28 | 19:38 |
| 14 | Ahd, 21 Feb | 05:10 | 05:20 | 06:31 | 12:29 | 15:49 | 18:28 | 19:38 |
| 15 | Isn, 22 Feb | 05:10 | 05:20 | 06:30 | 12:29 | 15:49 | 18:28 | 19:38 |
| 16 | Sel, 23 Feb | 05:10 | 05:20 | 06:30 | 12:29 | 15:49 | 18:28 | 19:38 |
| 17 | Rab, 24 Feb | 05:10 | 05:20 | 06:30 | 12:29 | 15:48 | 18:28 | 19:38 |
| 18 | Kha, 25 Feb | 05:10 | 05:20 | 06:29 | 12:29 | 15:48 | 18:28 | 19:38 |
| 19 | Jum, 26 Feb | 05:09 | 05:19 | 06:29 | 12:29 | 15:47 | 18:28 | 19:38 |
| 20 | Sab, 27 Feb | 05:09 | 05:19 | 06:29 | 12:28 | 15:47 | 18:28 | 19:38 |
| 21 | Ahd, 28 Feb | 05:09 | 05:19 | 06:28 | 12:28 | 15:47 | 18:28 | 19:38 |
| 22 | Isn, 1 Mac | 05:09 | 05:19 | 06:28 | 12:28 | 15:46 | 18:28 | 19:38 |
| 23 | Sel, 2 Mac | 05:08 | 05:18 | 06:28 | 12:28 | 15:46 | 18:28 | 19:38 |
| 24 | Rab, 3 Mac | 05:08 | 05:18 | 06:27 | 12:28 | 15:45 | 18:28 | 19:38 |
| 25 | Kha, 4 Mac | 05:08 | 05:18 | 06:27 | 12:28 | 15:45 | 18:28 | 19:37 |
| 26 | Jum, 5 Mac | 05:07 | 05:17 | 06:27 | 12:27 | 15:44 | 18:28 | 19:37 |
| 27 | Sab, 6 Mac | 05:07 | 05:17 | 06:26 | 12:27 | 15:44 | 18:28 | 19:37 |
| 28 | Ahd, 7 Mac | 05:07 | 05:17 | 06:26 | 12:27 | 15:43 | 18:28 | 19:37 |
| 29 | Isn, 8 Mac | 05:06 | 05:16 | 06:25 | 12:27 | 15:42 | 18:28 | 19:37 |
| 30 | Sel, 9 Mac | 05:06 | 05:16 | 06:25 | 12:26 | 15:42 | 18:28 | 19:37 |
Kaedah pengiraan: sudut Subuh 18° dan Isyak 18° (kaedah JAKIM) · Zon masa: Asia/Kuala_Lumpur
Waktu imsak ialah 10 minit sebelum Subuh, mengikut amalan di Malaysia. Imsak ialah waktu berjaga-jaga; puasa bermula apabila masuk waktu Subuh.
Nota penting
- Waktu-waktu ini dikira secara astronomi berdasarkan koordinat bandar, bukan mengikut zon waktu solat JAKIM, dan mungkin berbeza beberapa minit daripada takwim rasmi e-Solat JAKIM atau jabatan agama Islam negeri. Sekiranya berbeza, ikutlah takwim rasmi atau masjid berhampiran.
- Tarikh mula Ramadan mungkin berubah sehari bergantung pada rukyah hilal dan hisab, serta pengisytiharan rasmi oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja.
- Bulan Ramadan berlangsung selama 29 atau 30 hari, oleh itu jadual ini memaparkan 30 hari.