Jadual Waktu Imsak dan Berbuka Puasa Johor Bahru 2027
Ramadan 1448H dijangka bermula pada Isnin, 8 Februari 2027. Berikut jadual lengkap bagi Johor Bahru: waktu imsak, Subuh, berbuka puasa (Maghrib) serta waktu solat lain bagi setiap hari.
- Hari pertama puasa
- 8 Februari
- Imsak hari pertama
- 05:56
- Berbuka hari pertama
- 19:21
- Berbuka terakhir
- 19:18 · 9 Mac
Sambut Ramadan bersama Iman Path
Tidak perlu lagi mencari waktu berbuka setiap hari. Iman Path mengira waktu solat mengikut lokasi anda dan menghantar peringatan apabila masuk waktu solat.
- Peringatan waktu solat
- Al-Quran dengan bacaan audio dan terjemahan Bahasa Melayu
- Doa-doa Ramadan, hadis dan selawat harian
- Cabaran Ramadan 30 hari untuk kekal istiqamah
Muat turun percuma di App Store
Untuk iPhone · Percuma dimuat turun
Jadual imsak Johor Bahru – Ramadan 1448H
| Ramadan | Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib (Berbuka) | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isn, 8 Feb | 05:56 | 06:06 | 07:17 | 13:19 | 16:40 | 19:21 | 20:32 |
| 2 | Sel, 9 Feb | 05:56 | 06:06 | 07:17 | 13:19 | 16:40 | 19:21 | 20:32 |
| 3 | Rab, 10 Feb | 05:56 | 06:06 | 07:17 | 13:19 | 16:40 | 19:21 | 20:32 |
| 4 | Kha, 11 Feb | 05:56 | 06:06 | 07:17 | 13:19 | 16:40 | 19:21 | 20:32 |
| 5 | Jum, 12 Feb | 05:57 | 06:07 | 07:17 | 13:19 | 16:39 | 19:21 | 20:32 |
| 6 | Sab, 13 Feb | 05:57 | 06:07 | 07:17 | 13:19 | 16:39 | 19:21 | 20:32 |
| 7 | Ahd, 14 Feb | 05:57 | 06:07 | 07:17 | 13:19 | 16:39 | 19:21 | 20:32 |
| 8 | Isn, 15 Feb | 05:57 | 06:07 | 07:17 | 13:19 | 16:39 | 19:21 | 20:32 |
| 9 | Sel, 16 Feb | 05:57 | 06:07 | 07:17 | 13:19 | 16:38 | 19:21 | 20:31 |
| 10 | Rab, 17 Feb | 05:57 | 06:07 | 07:17 | 13:19 | 16:38 | 19:21 | 20:31 |
| 11 | Kha, 18 Feb | 05:57 | 06:07 | 07:17 | 13:19 | 16:37 | 19:21 | 20:31 |
| 12 | Jum, 19 Feb | 05:57 | 06:07 | 07:17 | 13:19 | 16:37 | 19:21 | 20:31 |
| 13 | Sab, 20 Feb | 05:57 | 06:07 | 07:17 | 13:19 | 16:37 | 19:21 | 20:31 |
| 14 | Ahd, 21 Feb | 05:57 | 06:07 | 07:16 | 13:19 | 16:36 | 19:21 | 20:31 |
| 15 | Isn, 22 Feb | 05:56 | 06:06 | 07:16 | 13:19 | 16:36 | 19:21 | 20:31 |
| 16 | Sel, 23 Feb | 05:56 | 06:06 | 07:16 | 13:18 | 16:35 | 19:21 | 20:30 |
| 17 | Rab, 24 Feb | 05:56 | 06:06 | 07:16 | 13:18 | 16:35 | 19:21 | 20:30 |
| 18 | Kha, 25 Feb | 05:56 | 06:06 | 07:16 | 13:18 | 16:34 | 19:21 | 20:30 |
| 19 | Jum, 26 Feb | 05:56 | 06:06 | 07:16 | 13:18 | 16:34 | 19:20 | 20:30 |
| 20 | Sab, 27 Feb | 05:56 | 06:06 | 07:15 | 13:18 | 16:33 | 19:20 | 20:30 |
| 21 | Ahd, 28 Feb | 05:56 | 06:06 | 07:15 | 13:18 | 16:32 | 19:20 | 20:29 |
| 22 | Isn, 1 Mac | 05:56 | 06:06 | 07:15 | 13:17 | 16:32 | 19:20 | 20:29 |
| 23 | Sel, 2 Mac | 05:55 | 06:05 | 07:15 | 13:17 | 16:31 | 19:20 | 20:29 |
| 24 | Rab, 3 Mac | 05:55 | 06:05 | 07:14 | 13:17 | 16:30 | 19:20 | 20:29 |
| 25 | Kha, 4 Mac | 05:55 | 06:05 | 07:14 | 13:17 | 16:30 | 19:19 | 20:29 |
| 26 | Jum, 5 Mac | 05:55 | 06:05 | 07:14 | 13:17 | 16:29 | 19:19 | 20:28 |
| 27 | Sab, 6 Mac | 05:55 | 06:05 | 07:14 | 13:16 | 16:28 | 19:19 | 20:28 |
| 28 | Ahd, 7 Mac | 05:54 | 06:04 | 07:13 | 13:16 | 16:28 | 19:19 | 20:28 |
| 29 | Isn, 8 Mac | 05:54 | 06:04 | 07:13 | 13:16 | 16:27 | 19:19 | 20:28 |
| 30 | Sel, 9 Mac | 05:54 | 06:04 | 07:13 | 13:16 | 16:26 | 19:18 | 20:27 |
Kaedah pengiraan: sudut Subuh 18° dan Isyak 18° (kaedah JAKIM) · Zon masa: Asia/Kuala_Lumpur
Waktu imsak ialah 10 minit sebelum Subuh, mengikut amalan di Malaysia. Imsak ialah waktu berjaga-jaga; puasa bermula apabila masuk waktu Subuh.
Nota penting
- Waktu-waktu ini dikira secara astronomi berdasarkan koordinat bandar, bukan mengikut zon waktu solat JAKIM, dan mungkin berbeza beberapa minit daripada takwim rasmi e-Solat JAKIM atau jabatan agama Islam negeri. Sekiranya berbeza, ikutlah takwim rasmi atau masjid berhampiran.
- Tarikh mula Ramadan mungkin berubah sehari bergantung pada rukyah hilal dan hisab, serta pengisytiharan rasmi oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja.
- Bulan Ramadan berlangsung selama 29 atau 30 hari, oleh itu jadual ini memaparkan 30 hari.