Stuttgart İmsakiye 2027 – Sahur ve İftar Vakitleri
Diyanet takvimine göre 2027 Ramazan ayının ilk orucu 8 Şubat 2027 Pazartesi günü tutulacak. Aşağıdaki imsakiyede Stuttgart için her günün imsak (sahurun bitişi) ve iftar (akşam) vakitlerini, diğer namaz vakitleriyle birlikte bulabilirsiniz.
- İlk oruç
- 8 Şubat
- İlk sahur (imsak)
- 05:56
- İlk iftar
- 17:32
- Son iftar
- 18:19 · 9 Mart
Ramazan’ı Iman Path ile karşılayın
Her gün iftar saatini aramanıza gerek yok. Iman Path, bulunduğunuz konuma göre namaz vakitlerini hesaplar ve vakit girdiğinde bildirim gönderir. Ramazan’da sabah namazı bildirimi sahurun bittiğini, akşam namazı bildirimi ise iftar vaktini haber verir.
- Namaz vakti bildirimleri, Ramazan’da sahur ve iftar hatırlatmasıyla
- Sesli Kur’an-ı Kerim ve 10 dilde meal
- Ramazan duaları ve her gün bir ayetle eşleşen dua
- 30 günlük Ramazan programıyla günlerinizi takip edin
App Store’dan ücretsiz indirin
iPhone için · Ücretsiz
Stuttgart 2027 Ramazan İmsakiyesi
| Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şub Pzt | 05:56 | 07:43 | 12:38 | 15:07 | 17:32 | 19:13 |
| 2 | 9 Şub Sal | 05:55 | 07:42 | 12:38 | 15:08 | 17:34 | 19:15 |
| 3 | 10 Şub Çar | 05:53 | 07:40 | 12:38 | 15:09 | 17:35 | 19:16 |
| 4 | 11 Şub Per | 05:52 | 07:39 | 12:38 | 15:11 | 17:37 | 19:18 |
| 5 | 12 Şub Cum | 05:51 | 07:37 | 12:38 | 15:12 | 17:39 | 19:19 |
| 6 | 13 Şub Cmt | 05:49 | 07:35 | 12:38 | 15:13 | 17:40 | 19:21 |
| 7 | 14 Şub Paz | 05:48 | 07:34 | 12:38 | 15:15 | 17:42 | 19:22 |
| 8 | 15 Şub Pzt | 05:46 | 07:32 | 12:38 | 15:16 | 17:44 | 19:24 |
| 9 | 16 Şub Sal | 05:44 | 07:30 | 12:38 | 15:17 | 17:45 | 19:25 |
| 10 | 17 Şub Çar | 05:43 | 07:28 | 12:38 | 15:18 | 17:47 | 19:27 |
| 11 | 18 Şub Per | 05:41 | 07:27 | 12:38 | 15:20 | 17:49 | 19:28 |
| 12 | 19 Şub Cum | 05:39 | 07:25 | 12:38 | 15:21 | 17:50 | 19:30 |
| 13 | 20 Şub Cmt | 05:38 | 07:23 | 12:38 | 15:22 | 17:52 | 19:31 |
| 14 | 21 Şub Paz | 05:36 | 07:21 | 12:38 | 15:23 | 17:53 | 19:33 |
| 15 | 22 Şub Pzt | 05:34 | 07:19 | 12:38 | 15:24 | 17:55 | 19:34 |
| 16 | 23 Şub Sal | 05:32 | 07:17 | 12:38 | 15:26 | 17:57 | 19:36 |
| 17 | 24 Şub Çar | 05:31 | 07:15 | 12:37 | 15:27 | 17:58 | 19:37 |
| 18 | 25 Şub Per | 05:29 | 07:14 | 12:37 | 15:28 | 18:00 | 19:39 |
| 19 | 26 Şub Cum | 05:27 | 07:12 | 12:37 | 15:29 | 18:01 | 19:40 |
| 20 | 27 Şub Cmt | 05:25 | 07:10 | 12:37 | 15:30 | 18:03 | 19:42 |
| 21 | 28 Şub Paz | 05:23 | 07:08 | 12:37 | 15:31 | 18:05 | 19:43 |
| 22 | 1 Mar Pzt | 05:21 | 07:06 | 12:37 | 15:33 | 18:06 | 19:45 |
| 23 | 2 Mar Sal | 05:19 | 07:04 | 12:36 | 15:34 | 18:08 | 19:47 |
| 24 | 3 Mar Çar | 05:17 | 07:02 | 12:36 | 15:35 | 18:09 | 19:48 |
| 25 | 4 Mar Per | 05:15 | 07:00 | 12:36 | 15:36 | 18:11 | 19:50 |
| 26 | 5 Mar Cum | 05:13 | 06:58 | 12:36 | 15:37 | 18:13 | 19:51 |
| 27 | 6 Mar Cmt | 05:11 | 06:56 | 12:36 | 15:38 | 18:14 | 19:53 |
| 28 | 7 Mar Paz | 05:09 | 06:54 | 12:35 | 15:39 | 18:16 | 19:54 |
| 29 | 8 Mar Pzt | 05:07 | 06:52 | 12:35 | 15:40 | 18:17 | 19:56 |
| 30 | 9 Mar Sal | 05:05 | 06:50 | 12:35 | 15:41 | 18:19 | 19:58 |
Hesaplama yöntemi: Dünya İslam Birliği (MWL) · Saat dilimi: Europe/Berlin
Önemli not
- Vakitler, şehrin koordinatlarına göre astronomik olarak hesaplanmıştır ve resmî takvimden birkaç dakika farklı olabilir. Fark olduğunda bölgenizdeki caminin ya da Diyanet’in ilçe bazlı takviminin vakitlerini esas alın.
- Ramazan’ın başlangıcı, hilalin görülmesine ve yerel dinî kurumun açıklamasına bağlı olarak bir gün kayabilir.
- Ramazan 29 ya da 30 gün sürebilir; bu yüzden tabloda 30 gün yer alıyor. Bayram tarihi için bağlı olduğunuz caminin duyurusunu takip edin.
Bu sayfayı başka dilde okuyun: Deutsch