Jadwal Imsakiyah Bandung Ramadan 2027
1 Ramadan 1448 H diperkirakan jatuh pada Senin, 8 Februari 2027. Berikut jadwal imsakiyah Bandung selama sebulan penuh: waktu imsak, Subuh, buka puasa (Magrib), dan jadwal salat lainnya.
- Hari pertama puasa
- 8 Februari
- Imsak hari pertama
- 04:22
- Buka puasa hari pertama
- 18:15
- Buka puasa terakhir
- 18:06 · 9 Maret
Jalani Ramadan bersama Iman Path
Tak perlu mencari jadwal buka puasa setiap hari. Iman Path menghitung waktu salat sesuai lokasi Anda dan mengirim notifikasi saat waktunya tiba.
- Notifikasi waktu salat, termasuk saat Subuh dan berbuka selama Ramadan
- Al-Qur’an dengan audio murattal dan terjemahan bahasa Indonesia
- Kumpulan doa Ramadan
- Tantangan Ramadan 30 hari agar ibadah tetap konsisten
Unduh gratis di App Store
Untuk iPhone · Gratis diunduh
Jadwal imsakiyah Bandung Ramadan 1448 H / 2027 M
| Ramadan | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib (Buka) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen, 8 Feb | 04:22 | 04:32 | 05:53 | 12:05 | 15:21 | 18:15 | 19:27 |
| 2 | Sel, 9 Feb | 04:23 | 04:33 | 05:53 | 12:05 | 15:20 | 18:15 | 19:27 |
| 3 | Rab, 10 Feb | 04:23 | 04:33 | 05:54 | 12:05 | 15:20 | 18:15 | 19:27 |
| 4 | Kam, 11 Feb | 04:23 | 04:33 | 05:54 | 12:05 | 15:19 | 18:15 | 19:26 |
| 5 | Jum, 12 Feb | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 12:05 | 15:19 | 18:14 | 19:26 |
| 6 | Sab, 13 Feb | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 12:05 | 15:18 | 18:14 | 19:26 |
| 7 | Min, 14 Feb | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 12:05 | 15:18 | 18:14 | 19:25 |
| 8 | Sen, 15 Feb | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 12:05 | 15:17 | 18:14 | 19:25 |
| 9 | Sel, 16 Feb | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 12:05 | 15:16 | 18:14 | 19:25 |
| 10 | Rab, 17 Feb | 04:25 | 04:35 | 05:55 | 12:05 | 15:16 | 18:13 | 19:24 |
| 11 | Kam, 18 Feb | 04:25 | 04:35 | 05:55 | 12:05 | 15:15 | 18:13 | 19:24 |
| 12 | Jum, 19 Feb | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 12:05 | 15:14 | 18:13 | 19:24 |
| 13 | Sab, 20 Feb | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 12:05 | 15:14 | 18:13 | 19:23 |
| 14 | Min, 21 Feb | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 12:05 | 15:13 | 18:12 | 19:23 |
| 15 | Sen, 22 Feb | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 12:05 | 15:12 | 18:12 | 19:23 |
| 16 | Sel, 23 Feb | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 12:04 | 15:11 | 18:12 | 19:22 |
| 17 | Rab, 24 Feb | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 12:04 | 15:10 | 18:11 | 19:22 |
| 18 | Kam, 25 Feb | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 12:04 | 15:09 | 18:11 | 19:21 |
| 19 | Jum, 26 Feb | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 12:04 | 15:08 | 18:11 | 19:21 |
| 20 | Sab, 27 Feb | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 12:04 | 15:08 | 18:10 | 19:20 |
| 21 | Min, 28 Feb | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 12:04 | 15:07 | 18:10 | 19:20 |
| 22 | Sen, 1 Mar | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 12:03 | 15:06 | 18:09 | 19:19 |
| 23 | Sel, 2 Mar | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 12:03 | 15:05 | 18:09 | 19:19 |
| 24 | Rab, 3 Mar | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 12:03 | 15:04 | 18:09 | 19:19 |
| 25 | Kam, 4 Mar | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 12:03 | 15:04 | 18:08 | 19:18 |
| 26 | Jum, 5 Mar | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 12:03 | 15:04 | 18:08 | 19:18 |
| 27 | Sab, 6 Mar | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 12:02 | 15:05 | 18:07 | 19:17 |
| 28 | Min, 7 Mar | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 12:02 | 15:05 | 18:07 | 19:17 |
| 29 | Sen, 8 Mar | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 12:02 | 15:05 | 18:07 | 19:16 |
| 30 | Sel, 9 Mar | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 12:02 | 15:06 | 18:06 | 19:16 |
Metode perhitungan: sudut Subuh 20° dan Isya 18° (parameter Kemenag RI) · Zona waktu: WIB
Imsak ditetapkan 10 menit sebelum Subuh sebagai batas kehati-hatian, sesuai kebiasaan jadwal imsakiyah di Indonesia. Puasa sendiri dimulai saat masuk waktu Subuh.
Catatan penting
- Jadwal ini dihitung secara astronomis dari koordinat kota, sehingga bisa berselisih satu hingga beberapa menit dengan jadwal resmi Kemenag atau masjid setempat. Jika berbeda, ikuti jadwal resmi di daerah Anda.
- Tanggal 1 Ramadan masih perkiraan. Penetapan resmi pemerintah menunggu hasil rukyatul hilal dan sidang isbat Kementerian Agama, dan sebagian ormas Islam bisa menetapkan tanggal yang berbeda.
- Ramadan berlangsung 29 atau 30 hari, jadi jadwal ini mencantumkan 30 hari.