إمساكية رمضان 1448هـ / 2027 في جدة
يُتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك لعام 1448هـ يوم الاثنين، 8 فبراير 2027. إليك إمساكية جدة كاملة يومًا بيوم: موعد الإمساك (أذان الفجر)، وموعد الإفطار (أذان المغرب)، وبقية مواقيت الصلاة.
- أول أيام الصيام
- 8 فبراير
- الإمساك في اليوم الأول
- 05:40
- الإفطار في اليوم الأول
- 18:17
- إفطار آخر يوم
- 18:30 · 9 مارس
رفيقك في رمضان: تطبيق Iman Path
بدل البحث عن موعد الإفطار كل يوم، يحسب Iman Path مواقيت الصلاة حسب موقعك ويرسل إليك تنبيهًا عند دخول وقت كل صلاة.
- تنبيهات بدخول أوقات الصلاة
- القرآن الكريم مع التلاوة الصوتية وترجمة معانيه بعدة لغات
- أدعية رمضان ودروس قصيرة عن الصيام والتراويح وليلة القدر
- تحدّي رمضان لمدة 30 يومًا يعينك على المواظبة
حمّل التطبيق مجانًا من App Store
لأجهزة iPhone · تنزيل مجاني
إمساكية جدة – رمضان 1448هـ
| اليوم | التاريخ | الفجر (الإمساك) | الشروق | الظهر | العصر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 8 فبراير | 05:40 | 06:58 | 12:37 | 15:53 | 18:17 | 20:17 |
| 2 | الثلاثاء، 9 فبراير | 05:40 | 06:57 | 12:37 | 15:53 | 18:18 | 20:18 |
| 3 | الأربعاء، 10 فبراير | 05:39 | 06:57 | 12:37 | 15:53 | 18:18 | 20:18 |
| 4 | الخميس، 11 فبراير | 05:39 | 06:56 | 12:37 | 15:54 | 18:19 | 20:19 |
| 5 | الجمعة، 12 فبراير | 05:38 | 06:56 | 12:37 | 15:54 | 18:19 | 20:19 |
| 6 | السبت، 13 فبراير | 05:38 | 06:55 | 12:37 | 15:54 | 18:20 | 20:20 |
| 7 | الأحد، 14 فبراير | 05:38 | 06:55 | 12:37 | 15:55 | 18:20 | 20:20 |
| 8 | الاثنين، 15 فبراير | 05:37 | 06:54 | 12:37 | 15:55 | 18:21 | 20:21 |
| 9 | الثلاثاء، 16 فبراير | 05:36 | 06:54 | 12:37 | 15:55 | 18:21 | 20:21 |
| 10 | الأربعاء، 17 فبراير | 05:36 | 06:53 | 12:37 | 15:55 | 18:22 | 20:22 |
| 11 | الخميس، 18 فبراير | 05:35 | 06:52 | 12:37 | 15:56 | 18:22 | 20:22 |
| 12 | الجمعة، 19 فبراير | 05:35 | 06:52 | 12:37 | 15:56 | 18:23 | 20:23 |
| 13 | السبت، 20 فبراير | 05:34 | 06:51 | 12:37 | 15:56 | 18:23 | 20:23 |
| 14 | الأحد، 21 فبراير | 05:34 | 06:50 | 12:37 | 15:56 | 18:24 | 20:24 |
| 15 | الاثنين، 22 فبراير | 05:33 | 06:50 | 12:37 | 15:56 | 18:24 | 20:24 |
| 16 | الثلاثاء، 23 فبراير | 05:32 | 06:49 | 12:37 | 15:57 | 18:25 | 20:25 |
| 17 | الأربعاء، 24 فبراير | 05:32 | 06:48 | 12:36 | 15:57 | 18:25 | 20:25 |
| 18 | الخميس، 25 فبراير | 05:31 | 06:47 | 12:36 | 15:57 | 18:26 | 20:26 |
| 19 | الجمعة، 26 فبراير | 05:30 | 06:47 | 12:36 | 15:57 | 18:26 | 20:26 |
| 20 | السبت، 27 فبراير | 05:30 | 06:46 | 12:36 | 15:57 | 18:26 | 20:26 |
| 21 | الأحد، 28 فبراير | 05:29 | 06:45 | 12:36 | 15:57 | 18:27 | 20:27 |
| 22 | الاثنين، 1 مارس | 05:28 | 06:44 | 12:36 | 15:57 | 18:27 | 20:27 |
| 23 | الثلاثاء، 2 مارس | 05:27 | 06:43 | 12:35 | 15:57 | 18:28 | 20:28 |
| 24 | الأربعاء، 3 مارس | 05:27 | 06:43 | 12:35 | 15:57 | 18:28 | 20:28 |
| 25 | الخميس، 4 مارس | 05:26 | 06:42 | 12:35 | 15:57 | 18:28 | 20:28 |
| 26 | الجمعة، 5 مارس | 05:25 | 06:41 | 12:35 | 15:57 | 18:29 | 20:29 |
| 27 | السبت، 6 مارس | 05:24 | 06:40 | 12:35 | 15:57 | 18:29 | 20:29 |
| 28 | الأحد، 7 مارس | 05:23 | 06:39 | 12:34 | 15:57 | 18:30 | 20:30 |
| 29 | الاثنين، 8 مارس | 05:22 | 06:38 | 12:34 | 15:57 | 18:30 | 20:30 |
| 30 | الثلاثاء، 9 مارس | 05:22 | 06:38 | 12:34 | 15:57 | 18:30 | 20:30 |
طريقة الحساب: تقويم أم القرى (العشاء بعد المغرب بساعتين في رمضان) · المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh
ملاحظات مهمة
- المواعيد محسوبة فلكيًا حسب إحداثيات المدينة، وقد تختلف ببضع دقائق عن التقويم الرسمي في بلدك (كتقويم أم القرى أو إمساكية وزارة الأوقاف أو دائرة الشؤون الإسلامية) أو عن أذان المسجد القريب منك، فاعتمد التقويم الرسمي عند الاختلاف.
- يبدأ الإمساك في هذه الإمساكية مع أذان الفجر، وبعض الإمساكيات الرسمية تحدد وقتًا للإمساك قبل الفجر ببضع دقائق من باب الاحتياط.
- قد يتقدم أول أيام رمضان أو يتأخر يومًا بحسب تحرّي رؤية الهلال وإعلان الجهة المختصة في بلدك.
- يكون الشهر 29 أو 30 يومًا، لذلك تعرض الإمساكية 30 يومًا؛ فإن ثبت أنه 29 يومًا كان اليوم الثلاثون أول أيام عيد الفطر.
هذه الصفحة متاحة أيضًا باللغات: English